Топороклюв
- КБ
- 11
- Инициатива
- +1 (11)
- ПЗ
- 19 (3d10 + 3)
- Скорость
- 50 футов
| Характеристика | Значение | МОД | ИСП |
|---|---|---|---|
| СИЛ | 14 | +2 | +2 |
| ЛВК | 12 | +1 | +1 |
| ВЫН | 12 | +1 | +1 |
| Характеристика | Значение | МОД | ИСП |
|---|---|---|---|
| ИНТ | 2 | -4 | -4 |
| МДР | 10 | +0 | +0 |
| ХАР | 5 | -3 | -3 |
- Восприятие
- —
- Языки
- —
- КО
- 1/4 (50 ПО; БУ +2)
Действия
КлювБросок атаки: +4.
Попадание: 6 (1d8 + 2) Колющего урона.
